Soumettre: Resultats de Marathon
REPORT: erreurs, typos, doublets ou nom manquant
Meilleurs temps marathon
Année :
Meilleurs temps féminins
| Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Mooers | 3:51:32 | 5:29/km | Fredericton Mar… | 14 mai |
| 2 | Felicity Martin | 4:40:39 | 6:39/km | Legs for Litera… | 22 oct |
Meilleurs temps masculins
| Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathaniel Currie | 3:17:24 | 4:40/km | Boston Marathon | 17 avr |
| 2 | Jamie Heard | 3:51:10 | 5:28/km | Fredericton Mar… | 14 mai |
| 3 | Jack Toner | 4:16:38 | 6:04/km | Fredericton Mar… | 14 mai |
| 4 | Lucas Knaze | 4:18:32 | 6:07/km | Legs for Litera… | 22 oct |
| 5 | Haydn Breau | 4:48:19 | 6:49/km | PEI Marathon | 15 oct |
| 6 | Ralph Galaites | 4:50:46 | 6:53/km | PEI Marathon | 15 oct |
| 7 | David Crispo | 5:13:06 | 7:25/km | Fredericton Mar… | 14 mai |
| 8 | Tri Nguyen | 5:42:40 | 8:07/km | PEI Marathon | 15 oct |
