Soumettre: Resultats de Marathon
REPORT: erreurs, typos, doublets ou nom manquant
Meilleurs temps 5 km
Année :
Meilleurs temps féminins
Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement Or chez les femmes : < - 20:59 | ||||||
1 | Meghan Duffy | 18:54 | 3:46/km | Rocky Blackmore… | 12 jan | |
Classement Argent chez les femmes : 21:00 - 23:29 | ||||||
2 | Krystal Corcoran | 22:27 | 4:29/km | Rocky Blackmore… | 12 jan | |
3 | Paula Keating | 22:41 | 4:32/km | Rocky Blackmore… | 12 jan | |
4 | Kelsey Gill | 23:19 | 4:39/km | Rocky Blackmore… | 12 jan | |
Classement Bronze chez les femmes : 23:30 - 25:30 | ||||||
5 | Erin Kingston | 24:00 | 4:48/km | Rocky Blackmore… | 12 jan | |
6 | Kelly O'Toole | 24:05 | 4:49/km | Rocky Blackmore… | 12 jan | |
7 | Nicole MacCallum | 24:10 | 4:50/km | Rocky Blackmore… | 12 jan |
Meilleurs temps masculins
Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement Or chez les hommes : < - 18:00 | ||||||
1 | Lee Roy | 16:49 | 3:21/km | Rocky Blackmore… | 12 jan | |
Classement Argent chez les hommes : 18:01 - 19:00 | ||||||
2 | Remi-Pierre Roussel | 18:31 | 3:42/km | Rocky Blackmore… | 12 jan | |
Classement Bronze chez les hommes : 19:01 - 22:00 | ||||||
3 | Denis St-Onge | 19:57 | 3:59/km | Rocky Blackmore… | 12 jan | |
4 | Benton Flanagan | 20:26 | 4:05/km | Rocky Blackmore… | 12 jan |