Soumettre: Resultats de Marathon
REPORT: erreurs, typos, doublets ou nom manquant
Meilleurs temps demi-marathon
Année :
Meilleurs temps féminins
Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement Or chez les femmes : < - 01:40:59 | ||||||
1 | Julia Reid | 1:27:23 | 4:08/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
2 | Brianna Kao | 1:28:37 | 4:11/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
3 | Anouk Doiron | 1:32:44 | 4:23/km | 423e Demi de l'… | 1 jan | |
4 | Suzanne Myers | 1:32:53 | 4:24/km | 425e Demi de l'… | 5 mar | |
5 | Margaret Atkinson | 1:35:43 | 4:32/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
6 | Eryn Weldon | 1:36:38 | 4:34/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
7 | Lyndsay Scovil | 1:37:42 | 4:37/km | 426e Demi de l'… | 2 avr | |
8 | Melanie Bishop | 1:38:26 | 4:39/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
9 | Sara Young | 1:38:26 | 4:39/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
10 | Ashley Guzzwell | 1:38:47 | 4:40/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
11 | Emma Nicholson | 1:40:39 | 4:46/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
Classement Argent chez les femmes : 01:41:00 - 01:45:59 | ||||||
12 | Amy Caissie | 1:42:41 | 4:51/km | 428e Demi de l'… | 4 jun | |
13 | Roxane Pelletier | 1:43:09 | 4:53/km | 423e Demi de l'… | 1 jan | |
14 | Stephanie Cloutier | 1:44:18 | 4:56/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
15 | Nathalie Theriault-Roy | 1:44:39 | 4:57/km | 427e Demi de l'… | 7 mai | |
16 | Stephanie Munro | 1:45:56 | 5:01/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
Classement Bronze chez les femmes : 01:46:00 - 01:55:59 | ||||||
17 | Jennifer Seguin | 1:46:13 | 5:02/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
18 | Danielle Leblanc | 1:46:48 | 5:03/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
19 | Hyla Nicholson | 1:47:21 | 5:05/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
20 | Anna Titus | 1:47:49 | 5:06/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
21 | Celeste Bouchard | 1:48:29 | 5:08/km | 425e Demi de l'… | 5 mar | |
22 | Allyson MacDonald | 1:48:37 | 5:08/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
23 | Danielle Brandon | 1:48:37 | 5:08/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
24 | Alexa Kolyvas | 1:49:28 | 5:11/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
25 | Christina McMullin | 1:49:38 | 5:11/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
26 | Melanie Jean | 1:49:59 | 5:12/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
27 | Alexandra Pettit | 1:50:20 | 5:13/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
28 | Lauren Wiley | 1:50:20 | 5:13/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
29 | Louise Toner | 1:51:02 | 5:15/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
30 | Ashley Holder | 1:51:20 | 5:16/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
31 | Nathalie Boivin | 1:51:20 | 5:16/km | 425e Demi de l'… | 5 mar | |
32 | Stefanie Phillips | 1:51:44 | 5:17/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
33 | Juliana Luiker | 1:52:02 | 5:18/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
34 | Selena Oakes | 1:52:03 | 5:18/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
35 | Sarah Kim | 1:52:29 | 5:19/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
36 | Heather Kao | 1:52:43 | 5:20/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
37 | Laura Drumm | 1:52:53 | 5:20/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
38 | Louise Thibodeau | 1:53:06 | 5:21/km | 426e Demi de l'… | 2 avr | |
39 | Elizabeth Cormack | 1:53:07 | 5:21/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
40 | Nathalie Leger | 1:53:20 | 5:22/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
41 | Katie Brewer | 1:53:38 | 5:23/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
42 | Sarah Lesperance | 1:53:57 | 5:24/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
43 | Marcelle Breau | 1:54:19 | 5:25/km | 426e Demi de l'… | 2 avr | |
44 | Delta Augustine | 1:54:58 | 5:26/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
45 | Jennifer Chamberlain | 1:55:07 | 5:27/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
46 | Jordan Sheppard | 1:55:11 | 5:27/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
47 | Maxine Durepos | 1:55:12 | 5:27/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
48 | Cynthia Collins | 1:55:18 | 5:27/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
49 | Stacy Rockwood | 1:55:28 | 5:28/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
50 | Janique Allain | 1:55:34 | 5:28/km | Fredericton Mar… | 14 mai |
Meilleurs temps masculins
Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement Or chez les hommes : < - 01:23:59 | ||||||
1 | Mathieu Hebert | 1:15:40 | 3:35/km | 426e Demi de l'… | 2 avr | |
2 | Jean-Marc Doiron | 1:16:54 | 3:38/km | 423e Demi de l'… | 1 jan | |
3 | Bradley McMullin | 1:20:34 | 3:49/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
4 | Pascal Leblanc | 1:23:22 | 3:57/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
5 | Timmy Basque | 1:23:33 | 3:57/km | 426e Demi de l'… | 2 avr | |
Classement Argent chez les hommes : 01:24:00 - 01:31:29 | ||||||
6 | Clayton Goodine | 1:25:21 | 4:02/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
7 | Sebastien Godin | 1:25:48 | 4:03/km | 426e Demi de l'… | 2 avr | |
8 | Scott Murray | 1:26:04 | 4:04/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
9 | Max Lahey | 1:27:11 | 4:07/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
10 | Ben Cairns | 1:27:23 | 4:08/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
11 | Michael Brown | 1:28:11 | 4:10/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
12 | Roy Latter | 1:28:28 | 4:11/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
13 | Jamie Wolverton | 1:28:34 | 4:11/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
14 | Ross Steeves | 1:28:44 | 4:12/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
15 | Brian Knight | 1:29:02 | 4:13/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
16 | Steve Dohaney | 1:30:46 | 4:18/km | 425e Demi de l'… | 5 mar | |
17 | Harold Joonkeun Oh | 1:31:15 | 4:19/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
Classement Bronze chez les hommes : 01:31:30 - 01:39:59 | ||||||
18 | Louis-Philippe McGraw | 1:31:32 | 4:20/km | 428e Demi de l'… | 4 jun | |
19 | Nick McCann | 1:32:22 | 4:22/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
20 | Murray Simpson | 1:33:36 | 4:26/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
21 | Blake Johnson | 1:34:11 | 4:27/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
22 | Simon Boudreau | 1:34:21 | 4:28/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
23 | Patrick Butler | 1:34:54 | 4:29/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
24 | William Waters | 1:35:03 | 4:30/km | 426e Demi de l'… | 2 avr | |
25 | Sebastien Poirier | 1:35:10 | 4:30/km | 424e Demi de l'… | 12 fév | |
26 | Remi Pierre Roussel | 1:35:23 | 4:31/km | 427e Demi de l'… | 7 mai | |
27 | John Maher | 1:35:24 | 4:31/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
28 | Tyler Turner | 1:36:07 | 4:33/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
29 | Joe Culligan | 1:36:10 | 4:33/km | 423e Demi de l'… | 1 jan | |
30 | Philip Burton | 1:36:20 | 4:33/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
31 | Mike Urbankiewicz | 1:36:25 | 4:34/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
32 | Kyle McConnell | 1:36:27 | 4:34/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
33 | Marc-Andre McGraw | 1:36:42 | 4:34/km | 428e Demi de l'… | 4 jun | |
34 | Sylvain Arseneau | 1:36:48 | 4:35/km | 426e Demi de l'… | 2 avr | |
35 | Gavin Langille | 1:37:00 | 4:35/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
36 | Andrew Deschamps-Tremblay | 1:37:02 | 4:35/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
37 | Jonathan Legault | 1:37:05 | 4:36/km | 426e Demi de l'… | 2 avr | |
38 | Michael Gauvin | 1:37:22 | 4:36/km | 424e Demi de l'… | 12 fév | |
39 | Stephane Boudreau | 1:37:45 | 4:37/km | 428e Demi de l'… | 4 jun | |
40 | Gaetan Chiassion | 1:37:49 | 4:38/km | 428e Demi de l'… | 4 jun | |
41 | Denis St Onge | 1:38:32 | 4:40/km | 425e Demi de l'… | 5 mar | |
42 | Dylan Stone | 1:38:33 | 4:40/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
43 | Kody Orr | 1:38:34 | 4:40/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
44 | Paul Sanford | 1:38:51 | 4:41/km | Fredericton Mar… | 14 mai | |
45 | Ghislain Comeau | 1:39:11 | 4:42/km | 426e Demi de l'… | 2 avr | |
46 | Hache Patrick | 1:39:42 | 4:43/km | 428e Demi de l'… | 4 jun |