REPORT : erreurs, typos, doublets ou nom manquant
Meilleurs temps 10 km
Année :
Meilleurs temps féminins
Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement Or chez les femmes : < - 43:59 | ||||||
1 | Emma Seymour | 41:15 | 4:07/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
Classement Argent chez les femmes : 44:00 - 47:59 | ||||||
2 | Samantha Legge | 44:26 | 4:26/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
3 | Brigitte L'Heureux | 44:36 | 4:27/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
4 | Anna Titus | 45:15 | 4:31/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
5 | Jensen Thomas | 45:29 | 4:32/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
6 | Melanie Bishop | 45:32 | 4:33/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
7 | Stephanie Bartlett | 45:58 | 4:35/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
8 | Siobhan Brown | 46:50 | 4:41/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
Classement Bronze chez les femmes : 48:00 - 53:00 | ||||||
9 | Alyssa Walton | 48:48 | 4:52/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
10 | Dianne Sharpe | 49:15 | 4:55/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
11 | Leitha Fraser | 49:39 | 4:57/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
12 | Melissa Walcott | 50:08 | 5:00/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
13 | Courtney Burk | 50:19 | 5:01/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
14 | Holly McLean | 51:12 | 5:07/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
15 | Erica Morrison | 51:17 | 5:07/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
16 | Calista Weir | 51:47 | 5:10/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
17 | Hyla Nicholson | 52:08 | 5:12/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
18 | Dominique Drost | 52:17 | 5:13/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
19 | Alicia Rumble | 52:30 | 5:15/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
20 | Kaitlyn Gillis | 52:36 | 5:15/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
21 | Isabel Buschkiel | 52:41 | 5:16/km | Fredericton Mar… | 8 mai |
Meilleurs temps masculins
Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement Or chez les hommes : < - 37:59 | ||||||
1 | Scott Lee | 37:10 | 3:43/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
Classement Argent chez les hommes : 38:00 - 41:29 | ||||||
2 | Theo Simard | 38:38 | 3:51/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
Classement Bronze chez les hommes : 41:30 - 45:00 | ||||||
3 | Peter Marshall | 42:58 | 4:17/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
4 | Matt Mason | 43:52 | 4:23/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
5 | Scott Porter | 44:26 | 4:26/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
6 | Jonathan Simard | 44:52 | 4:29/km | Fredericton Mar… | 8 mai |