Soumettre: Resultats de Marathon
REPORT: erreurs, typos, doublets ou nom manquant
Meilleurs temps 5 km
Année :
Meilleurs temps féminins
Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement Or chez les femmes : < - 20:59 | ||||||
1 | Meghan Duffy | 18:30 | 3:42/km | St Patrick's Da… | 19 mar | |
2 | Anouk Doiron | 18:36 | 3:43/km | St Patrick's Da… | 19 mar | |
3 | Julia Reid-Howell | 18:44 | 3:44/km | April Run For R… | 23 avr | |
4 | Juliana Lemaire | 18:52 | 3:46/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
5 | Laura Dickinson | 18:54 | 3:46/km | April Run For R… | 23 avr | |
6 | Sacha Hourihan | 18:57 | 3:47/km | May Run For Ren… | 21 mai | |
7 | Paula Keating | 19:34 | 3:54/km | St Patrick's Da… | 19 mar | |
8 | Madalyn Mackinnon | 19:36 | 3:55/km | David Morris Me… | 12 fév | |
9 | Thea Funk | 19:55 | 3:59/km | April Run For R… | 23 avr | |
10 | Mary Bartlett | 20:10 | 4:02/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
11 | Samantha Norris | 20:23 | 4:04/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
12 | Isabelle Turner | 20:27 | 4:05/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
13 | Emma Seymour | 20:37 | 4:07/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
Classement Argent chez les femmes : 21:00 - 23:29 | ||||||
14 | Martine Parent | 21:01 | 4:12/km | 15km de Grande-… | 29 avr | |
15 | Amy Caissie | 21:22 | 4:16/km | St Patrick's Da… | 19 mar | |
16 | Clareta Livingstone | 21:32 | 4:18/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
17 | Nicole Trites | 21:32 | 4:18/km | April Run For R… | 23 avr | |
18 | Kiersten Blanchard | 21:36 | 4:19/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
19 | Amy Caissie | 21:37 | 4:19/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
20 | Emily MacDonald | 22:01 | 4:24/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
21 | Krystal Corcoran | 22:23 | 4:28/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
22 | Felicia Mortimer | 22:31 | 4:30/km | April Run For R… | 23 avr | |
23 | Claire Wilbur | 22:45 | 4:33/km | May Run For Ren… | 21 mai | |
24 | Abbie Carter | 22:46 | 4:33/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
25 | Zoe Sprague | 22:47 | 4:33/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
26 | Claire Breau | 22:49 | 4:33/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
27 | Kelly O'Toole | 23:04 | 4:36/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
28 | Kelly Fortier | 23:08 | 4:37/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
29 | Connie Coffin | 23:18 | 4:39/km | May Run For Ren… | 21 mai | |
30 | Adriene Fullerton | 23:22 | 4:40/km | May Run For Ren… | 21 mai | |
Classement Bronze chez les femmes : 23:30 - 25:30 | ||||||
31 | Stacy Rockwood | 23:42 | 4:44/km | May Run For Ren… | 21 mai | |
32 | Amy Barrieau | 24:00 | 4:48/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
33 | Christa Waye | 24:09 | 4:49/km | Rocky Blackmore… | 15 jan | |
34 | Bella Laroche | 24:10 | 4:50/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
35 | Silvia Antuna | 24:10 | 4:50/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
36 | Suzanne Doucet | 24:11 | 4:50/km | April Run For R… | 23 avr | |
37 | Diane Sharpe | 24:18 | 4:51/km | April Run For R… | 23 avr | |
38 | Christy Cunningham | 24:53 | 4:58/km | April Run For R… | 23 avr | |
39 | Courtney Culligan | 24:58 | 4:59/km | May Run For Ren… | 21 mai | |
40 | Kim Perry | 25:02 | 5:00/km | April Run For R… | 23 avr | |
41 | Lindsay Clifford | 25:10 | 5:02/km | April Run For R… | 23 avr | |
42 | Claire Jamieson | 25:12 | 5:02/km | Rocky Blackmore… | 15 jan | |
43 | Aya Kaneko | 25:17 | 5:03/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
44 | Laura Perry | 25:18 | 5:03/km | Brian Richard 5… | 15 avr | |
45 | Joleen Dable | 25:25 | 5:05/km | Fredericton Mar… | 13 mai |
Meilleurs temps masculins
Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classement Or chez les hommes : < - 18:00 | ||||||
1 | Jean-Marc Doiron | 15:49 | 3:09/km | St Patrick's Da… | 19 mar | |
2 | Mathieu Hebert | 16:01 | 3:12/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
3 | Brady Graves | 16:11 | 3:14/km | April Run For R… | 23 avr | |
4 | Grant Handrigan | 16:28 | 3:17/km | May Run For Ren… | 21 mai | |
5 | Isaac MacLean | 16:30 | 3:18/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
6 | Martin White | 17:26 | 3:29/km | May Run For Ren… | 21 mai | |
7 | Timmy Basque | 17:49 | 3:33/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
Classement Argent chez les hommes : 18:01 - 19:00 | ||||||
8 | Danny Jardine | 18:11 | 3:38/km | 15km de Grande-… | 29 avr | |
9 | Cody Jenkins | 18:14 | 3:38/km | May Run For Ren… | 21 mai | |
10 | Sebastien Lanteigne | 18:17 | 3:39/km | St Patrick's Da… | 19 mar | |
11 | Colin Swift | 18:37 | 3:43/km | April Run For R… | 23 avr | |
12 | Noah Mackinnon | 18:38 | 3:43/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
13 | Justin Brun | 18:57 | 3:47/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
14 | Timmy Basque | 18:57 | 3:47/km | Rocky Blackmore… | 15 jan | |
Classement Bronze chez les hommes : 19:01 - 22:00 | ||||||
15 | Alain Blanchette | 19:08 | 3:49/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
16 | Maxime Boudreau | 19:08 | 3:49/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
17 | Stewart Harley | 19:11 | 3:50/km | St Patrick's Da… | 19 mar | |
18 | Adam Wojcicki | 19:23 | 3:52/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
19 | Andrew T-Deschamps | 19:29 | 3:53/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
20 | Denis St-Onge | 19:30 | 3:54/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
21 | Max Lahey | 19:32 | 3:54/km | April Run For R… | 23 avr | |
22 | Alexey Lapitsky | 19:41 | 3:56/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
23 | Alex Coffin | 19:44 | 3:56/km | April Run For R… | 23 avr | |
24 | Liam Funk | 20:09 | 4:01/km | April Run For R… | 23 avr | |
25 | Robert Jackson | 20:10 | 4:02/km | April Run For R… | 23 avr | |
26 | Guillaume Blanchard | 20:20 | 4:04/km | Rocky Blackmore… | 14 jan | |
27 | Sylvain Arseneau | 20:20 | 4:04/km | Rocky Blackmore… | 15 jan | |
28 | James Walker | 20:25 | 4:05/km | May Run For Ren… | 21 mai | |
29 | Raymond Caissie | 20:25 | 4:05/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
30 | Mitch Pelkey | 20:42 | 4:08/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
31 | Miguel Boudreau | 20:43 | 4:08/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
32 | Ralph Williston | 20:50 | 4:10/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
33 | Paul Thibodeau | 20:59 | 4:11/km | St Patrick's Da… | 19 mar | |
34 | Roy Clavette | 21:05 | 4:13/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
35 | Greg McCann | 21:08 | 4:13/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
36 | John McCann | 21:10 | 4:14/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
37 | Will Touchie | 21:14 | 4:14/km | Fredericton Mar… | 13 mai | |
38 | Daniel Landry | 21:24 | 4:16/km | St Patrick's Da… | 19 mar | |
39 | Bradley Wood | 21:48 | 4:21/km | Brian Richard 5… | 16 avr | |
40 | Chris Mason | 21:49 | 4:21/km | May Run For Ren… | 21 mai | |
41 | Adam Ketch | 21:54 | 4:22/km | Fredericton Mar… | 13 mai |