Soumettre: Resultats de Marathon
REPORT: erreurs, typos, doublets ou nom manquant
Meilleurs temps 10 km
Année :
Meilleurs temps féminins
| Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryline Bedard | 54:40 | 5:28/km | Miramichi May V… | 31 mai |
| 2 | Kathleen Gadd | 1:20:28 | 8:02/km | November Virtua… | 8 nov |
Meilleurs temps masculins
| Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc-Andre Mcgraw | 40:23 | 4:02/km | November Virtua… | 8 nov |
| 2 | Luc Doucette | 40:24 | 4:02/km | Miramichi May V… | 31 mai |
| 3 | Daniel Landry | 42:38 | 4:15/km | Miramichi May V… | 31 mai |
| 4 | Marc Doucette | 43:38 | 4:21/km | Miramichi May V… | 31 mai |
| 5 | Adam Matchett | 57:15 | 5:43/km | November Virtua… | 8 nov |
