Soumettre: Resultats de Marathon
REPORT: erreurs, typos, doublets ou nom manquant
Meilleurs temps marathon
Année :
Meilleurs temps féminins
| Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement Or chez les femmes : < - 03:29:59 | ||||||
| 1 | Paula Keating | 3:05:47 | 4:24/km | London Marathon | 30 sep | |
| 2 | Suzanne Myers | 3:07:40 | 4:26/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 3 | Mary Bartlett | 3:08:55 | 4:28/km | Marathon du P't… | 2 oct | |
| 4 | Anouk Doiron | 3:11:31 | 4:32/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 5 | Nadia Kashetsky | 3:17:19 | 4:40/km | Toronto Maratho… | 1 mai | |
| 6 | Tanya Johnson | 3:19:10 | 4:43/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 7 | Brianna Kao | 3:23:08 | 4:48/km | Resurgo Maratho… | 10 sep | |
| 8 | Christina Rombaut | 3:24:52 | 4:51/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 9 | Sarah Cleveland | 3:25:11 | 4:51/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| Classement Argent chez les femmes : 03:30:00 - 03:49:59 | ||||||
| 10 | Rachelle St-Coeur | 3:30:21 | 4:59/km | Resurgo Maratho… | 10 sep | |
| 11 | Jaquelyn O'Sullivan | 3:35:40 | 5:06/km | PEI Marathon | 16 oct | |
| 12 | Laura Richard | 3:36:07 | 5:07/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 13 | Jill Cronk | 3:36:27 | 5:07/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 14 | Marcie Holland | 3:36:59 | 5:08/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 15 | Beverly Prosser | 3:37:12 | 5:08/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 16 | Nathalie Theriault-Roy | 3:38:23 | 5:10/km | Marathon du P't… | 2 oct | |
| 17 | Christine Bateman | 3:38:25 | 5:10/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 18 | Connie Coffin | 3:42:25 | 5:16/km | Ottawa Marathon | 28 mai | |
| 19 | Nicole Barrieau | 3:44:37 | 5:19/km | Chicago Maratho… | 9 oct | |
| 20 | Caitlin Bettle | 3:47:10 | 5:22/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 21 | Ashley Guzzwell | 3:48:50 | 5:25/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 22 | Marie-Eve Rousseau | 3:49:21 | 5:26/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 23 | Nathalie Boivin | 3:49:52 | 5:26/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| Classement Bronze chez les femmes : 03:50:00 - 04:09:59 | ||||||
| 24 | Paige Lewis | 3:50:08 | 5:27/km | Valley Harvest… | 8 oct | |
| 25 | Sophie Arbour | 3:50:18 | 5:27/km | Resurgo Maratho… | 10 sep | |
| 26 | Lyndsay Scovil | 3:50:29 | 5:27/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 27 | Marie-Lise Maltais | 3:51:22 | 5:28/km | Marathon du P't… | 2 oct | |
| 28 | Dami Osude | 3:51:25 | 5:29/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 29 | Kelsey Tucker | 3:52:06 | 5:30/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 30 | Molly Mills | 3:55:58 | 5:35/km | PEI Marathon | 16 oct | |
| 31 | Brenda Guitard | 3:57:46 | 5:38/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 32 | Carole Fournier | 3:59:37 | 5:40/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 33 | Kim Perry | 4:07:18 | 5:51/km | Ottawa Marathon | 28 mai | |
| 34 | Louise Thibodeau | 4:07:59 | 5:52/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
Meilleurs temps masculins
| Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement Or chez les hommes : < - 03:09:59 | ||||||
| 1 | Mohamed Aagab | 2:15:19 | 3:12/km | Toronto Waterfr… | 16 oct | |
| 2 | Jean-Marc Doiron | 2:39:28 | 3:46/km | Ottawa Marathon | 28 mai | |
| 3 | Evan Arsenault | 2:41:50 | 3:50/km | Marathon Beneva… | 2 oct | |
| 4 | Greg Sawyer | 2:43:57 | 3:53/km | Marathon de Gra… | 30 sep | |
| 5 | Stephen Andersen | 2:45:10 | 3:54/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 6 | Nikolay Ryabkov | 2:50:25 | 4:02/km | Chicago Maratho… | 9 oct | |
| 7 | Benjamin Rombaut | 2:51:26 | 4:03/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 8 | Alex Cowan | 2:52:17 | 4:04/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 9 | Timmy Basque | 2:54:10 | 4:07/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 10 | Colin Mcquade | 2:54:54 | 4:08/km | London Marathon | 30 sep | |
| 11 | Greg Mccann | 2:55:32 | 4:09/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 12 | Yanick Tremblay | 2:56:47 | 4:11/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 13 | Jean-Marc Boudreau | 2:57:08 | 4:11/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 14 | Jeff Queen | 2:57:12 | 4:11/km | Marathon Beneva… | 2 oct | |
| 15 | Nathaniel Currie | 2:58:25 | 4:13/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 16 | Samuel Poirier | 2:59:22 | 4:15/km | Ottawa Marathon | 28 mai | |
| 17 | Clay Goodine | 2:59:29 | 4:15/km | PEI Marathon | 16 oct | |
| 18 | Jason Scarbro | 3:03:24 | 4:20/km | Marathon du P't… | 2 oct | |
| 19 | Jeff Musgrave | 3:03:26 | 4:20/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 20 | Josh Dick | 3:04:54 | 4:22/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 21 | Danny Jardine | 3:07:11 | 4:26/km | PEI Marathon | 16 oct | |
| 22 | Alex Coffin | 3:07:36 | 4:26/km | Marathon du P't… | 2 oct | |
| 23 | Philippe Belanger | 3:07:44 | 4:26/km | Blue Nose Marat… | 22 mai | |
| 24 | Martin White | 3:08:13 | 4:27/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 25 | Scott Lee | 3:08:26 | 4:27/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 26 | Joe Brennan | 3:08:53 | 4:28/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 27 | Dean Mercer | 3:09:03 | 4:28/km | Valley Harvest… | 8 oct | |
| 28 | Kevin Aube-Doucet | 3:09:05 | 4:28/km | Resurgo Maratho… | 10 sep | |
| 29 | Nicholas Ouellette | 3:09:45 | 4:29/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| Classement Argent chez les hommes : 03:10:00 - 03:24:59 | ||||||
| 30 | Clayton Goodine | 3:10:20 | 4:30/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 31 | Brad Crowell | 3:11:07 | 4:31/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 32 | Darren Janes | 3:12:24 | 4:33/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 33 | Tim Moorehouse | 3:13:34 | 4:35/km | Toronto Waterfr… | 16 oct | |
| 34 | Steve Dohaney | 3:13:38 | 4:35/km | London Marathon | 30 sep | |
| 35 | Shane Bannister | 3:14:27 | 4:36/km | Chicago Maratho… | 9 oct | |
| 36 | Marc McDougall | 3:14:48 | 4:36/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 37 | Matt Symes | 3:15:32 | 4:38/km | Chicago Maratho… | 9 oct | |
| 38 | Mark Alward | 3:16:06 | 4:38/km | PEI Marathon | 16 oct | |
| 39 | Christian Essiambre | 3:17:26 | 4:40/km | Valley Harvest… | 8 oct | |
| 40 | Colin Swift | 3:18:00 | 4:41/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 41 | Dean Mercer | 3:19:27 | 4:43/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 42 | Jamie Wolverton | 3:20:54 | 4:45/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 43 | Mathieu Fortin | 3:22:13 | 4:47/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 44 | Enrique Serrano | 3:22:14 | 4:47/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 45 | Deny Cassista | 3:22:37 | 4:48/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 46 | Guillaume Blanchard | 3:24:09 | 4:50/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 47 | Andre-Rene LeClerc | 3:24:27 | 4:50/km | Ottawa Marathon | 28 mai | |
| 48 | Addison Bell | 3:24:38 | 4:50/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 49 | Jason St-Onge | 3:24:39 | 4:50/km | 126th Boston Ma… | 18 avr | |
| 50 | Joe Culligan | 3:24:54 | 4:51/km | London Marathon | 30 sep | |
| Classement Bronze chez les hommes : 03:25:00 - 03:40:00 | ||||||
| 51 | John Michael On | 3:25:38 | 4:52/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 52 | Jean Leblanc | 3:26:04 | 4:52/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 53 | Jake Arbuckle | 3:27:17 | 4:54/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 54 | Troy Sandwith | 3:27:20 | 4:54/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 55 | Ghislain Comeau | 3:27:59 | 4:55/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 56 | Sebastien Godin | 3:28:15 | 4:56/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 57 | Jordan Holden | 3:28:37 | 4:56/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 58 | Stephen Sarnelli | 3:28:49 | 4:56/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 59 | Alain Malley | 3:31:01 | 5:00/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 60 | James Whitman | 3:31:20 | 5:00/km | Valley Harvest… | 8 oct | |
| 61 | Michel Melanson | 3:33:35 | 5:03/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 62 | Colin Richard | 3:33:54 | 5:04/km | Resurgo Maratho… | 10 sep | |
| 63 | Geoff Matthews | 3:34:46 | 5:05/km | PEI Marathon | 16 oct | |
| 64 | Drew Wallace | 3:36:04 | 5:07/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 65 | David Jolin | 3:36:41 | 5:08/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 66 | Claudiu Paraschiv | 3:38:09 | 5:10/km | Resurgo Maratho… | 10 sep | |
| 67 | Jim McDonald | 3:38:11 | 5:10/km | Chicago Maratho… | 9 oct | |
| 68 | Alex Vanyo | 3:38:12 | 5:10/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
| 69 | James Walker | 3:39:45 | 5:12/km | Ottawa Marathon | 28 mai | |
| 70 | Gary Moore | 3:39:56 | 5:12/km | Fredericton Mar… | 8 mai | |
