Soumettre: Resultats de Marathon
REPORT: erreurs, typos, doublets ou nom manquant
Meilleurs temps marathon
Année :
Meilleurs temps féminins
| Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement Or chez les femmes : < - 03:29:59 | ||||||
| 1 | Melanie Milley | 3:07:09 | 4:26/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 2 | Courtney Burchill | 3:08:12 | 4:27/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| Classement Argent chez les femmes : 03:30:00 - 03:49:59 | ||||||
| 3 | Marie-Line Beauregard | 3:31:21 | 5:00/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 4 | Jill Cronk | 3:42:56 | 5:16/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 5 | Adrienne Fullerton | 3:43:02 | 5:17/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 6 | Amanda Bartlett Thomann | 3:47:56 | 5:24/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| Classement Bronze chez les femmes : 03:50:00 - 04:09:59 | ||||||
| 7 | Donna Mader | 3:51:47 | 5:29/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 8 | Brenda Guitard | 4:02:18 | 5:44/km | Boston Marathon | 20 avr | |
Meilleurs temps masculins
| Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement Or chez les hommes : < - 03:09:59 | ||||||
| 1 | Jacob Saucier | 2:44:19 | 3:53/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 2 | Joey Tardif | 2:48:33 | 3:59/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 3 | Jacob Boudreau | 2:50:32 | 4:02/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 4 | Aaron Leblanc | 2:52:45 | 4:05/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 5 | Jean-Marc Boudreau | 2:53:59 | 4:07/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 6 | Charles Douglas | 3:00:17 | 4:16/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 7 | Thomas Van Steeg | 3:00:17 | 4:16/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 8 | Greg Mccann | 3:01:42 | 4:18/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 9 | Yanick Tremblay | 3:03:11 | 4:20/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| Classement Argent chez les hommes : 03:10:00 - 03:24:59 | ||||||
| 10 | Dean Mercer | 3:16:04 | 4:38/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| 11 | Colin Swift | 3:19:33 | 4:43/km | Boston Marathon | 20 avr | |
| Classement Bronze chez les hommes : 03:25:00 - 03:40:00 | ||||||
