Soumettre: Resultats de Marathon
REPORT: erreurs, typos, doublets ou nom manquant
Meilleurs temps 5 Miles
Année :
Meilleurs temps féminins
| Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement Or chez les femmes : < - 34:59 | ||||||
| 1 | Meghan Duffy | 29:52 | 3:44/km | Miramichi River… | 7 jun | |
| 2 | Suzanne Myers | 30:06 | 3:45/km | Miramichi River… | 7 jun | |
| 3 | Sophie Black | 30:24 | 3:48/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 4 | Courtney Burchill | 31:59 | 3:59/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 5 | Julia Reid-Howell | 32:29 | 4:03/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 6 | Jenna Green | 32:55 | 4:06/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 7 | Mary-Beth Jaillet | 33:57 | 4:14/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 8 | Paula Keating | 34:02 | 4:15/km | Miramichi River… | 7 jun | |
| 9 | Maelle Summerville | 34:51 | 4:21/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| Classement Argent chez les femmes : 35:00 - 37:59 | ||||||
| 10 | Alya Bartlett | 36:25 | 4:33/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 11 | Misook Hwang | 37:30 | 4:41/km | Miramichi River… | 7 jun | |
| 12 | Danielle Upshall | 37:40 | 4:42/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 13 | Abbey Evans | 37:45 | 4:43/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| Classement Bronze chez les femmes : 38:00 - 42:00 | ||||||
| 14 | Krystal Corcoran | 38:08 | 4:46/km | Miramichi River… | 7 jun | |
| 15 | Adrienne Holder | 38:19 | 4:47/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 16 | Jill Cronk | 38:51 | 4:51/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 17 | Laura Demerchant | 39:03 | 4:52/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 18 | Victoria McGuire | 39:27 | 4:55/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 19 | Ashley Guzzwell | 39:37 | 4:57/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 20 | Nathalie Boivin | 39:38 | 4:57/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 21 | Sage Demerchant | 39:42 | 4:57/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 22 | Kim Perry | 39:48 | 4:58/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 23 | Brenda Guitard | 39:50 | 4:58/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 24 | Leigha Richards | 39:50 | 4:58/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 25 | Chantal N.-Losier | 40:32 | 5:04/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 26 | Amanda Webb | 40:42 | 5:05/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 27 | Lexi Brisley | 40:59 | 5:07/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 28 | Peyton Piercey | 41:08 | 5:08/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 29 | Kathy Barker | 41:41 | 5:12/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 30 | Edwina Earles | 41:52 | 5:14/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 31 | Alexa Bridger | 41:57 | 5:14/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
Meilleurs temps masculins
| Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement Or chez les hommes : < - 29:59 | ||||||
| 1 | William Boyle | 25:49 | 3:13/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 2 | Barry Britt | 26:00 | 3:15/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 3 | Jared Howse | 26:27 | 3:18/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 4 | Mathieu Hebert | 27:28 | 3:26/km | Miramichi River… | 7 jun | |
| 5 | Clayton Goodine | 27:43 | 3:27/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 6 | Quinn Eberts | 28:00 | 3:30/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 7 | Matthew Nouwens | 28:20 | 3:32/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 8 | Charlie Walker | 29:22 | 3:40/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 9 | Timmy Basque | 29:42 | 3:42/km | Miramichi River… | 7 jun | |
| Classement Argent chez les hommes : 30:00 - 32:45 | ||||||
| 10 | Remi-Pierre Roussel | 30:05 | 3:45/km | Miramichi River… | 7 jun | |
| 11 | Dean Strowbridge | 30:45 | 3:50/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 12 | Christophe Collard | 31:10 | 3:53/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 13 | Mitch Hunter | 31:20 | 3:55/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 14 | Seth Demerchant | 31:20 | 3:55/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 15 | Hadyn Erickson | 31:39 | 3:57/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 16 | Patrick Dunn | 32:29 | 4:03/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 17 | Jeff Queen | 32:41 | 4:05/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 18 | Jeffrey Harriet | 32:45 | 4:05/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| Classement Bronze chez les hommes : 32:46 - 36:00 | ||||||
| 19 | Alex Neilson | 33:14 | 4:09/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 20 | Ben Cairns | 33:15 | 4:09/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 21 | Alexander Macadam | 33:27 | 4:10/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 22 | Carter Godbout | 33:28 | 4:11/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 23 | Jiaqi Zhang | 34:03 | 4:15/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 24 | James Loveitt | 34:07 | 4:15/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 25 | Hunter Britt | 34:16 | 4:17/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 26 | Thomas Corkum | 34:34 | 4:19/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 27 | Jacob MacPhee | 34:47 | 4:20/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 28 | Wes Bennett | 34:56 | 4:22/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 29 | Todd Power | 34:57 | 4:22/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 30 | Antonio Ruelas Garcia | 34:59 | 4:22/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 31 | Denis St-Onge | 34:59 | 4:22/km | Miramichi River… | 7 jun | |
| 32 | Jean-Paul Boudreau | 35:01 | 4:22/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 33 | Mike O'Brien | 35:06 | 4:23/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 34 | Alex Coffin | 35:13 | 4:24/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 35 | Nathaniel Aube | 35:18 | 4:24/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
| 36 | Jimmy O'Halloran | 35:37 | 4:27/km | St Andrews Fath… | 21 jun | |
| 37 | Paul Comeau | 35:38 | 4:27/km | Miramichi River… | 7 jun | |
| 38 | Alexandre Cormier | 35:47 | 4:28/km | Hampton 5 Miler | 13 sep | |
