Soumettre: Resultats de Marathon
REPORT: erreurs, typos, doublets ou nom manquant
Meilleurs temps demi-marathon
Année :
Meilleurs temps féminins
Meilleurs temps masculins
| Pos | Nom | Chrono | Pace | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Paul Boudreau | 1:35:54 | 4:32/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 2 | Paul Comeau | 1:38:56 | 4:41/km | Miramichi Rock… | 21 jun |
| 3 | John Bird | 1:47:51 | 5:06/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 4 | Bob Manning | 1:51:01 | 5:15/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 5 | Sylvain Durepos | 1:51:26 | 5:16/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 6 | Richard Lloyd | 1:53:44 | 5:23/km | Miramichi Rock… | 21 jun |
| 7 | Ray Hubble | 1:54:29 | 5:25/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 8 | Chris Burke | 1:54:57 | 5:26/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 9 | Ronald Poirier | 2:00:38 | 5:43/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 10 | Marc Beaudoin | 2:01:20 | 5:45/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 11 | Rob Horwood | 2:03:42 | 5:51/km | 459e Demi de l'… | 11 jan |
| 12 | Calvin Martini | 2:05:04 | 5:55/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 13 | Richard Brennan | 2:05:09 | 5:55/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 14 | Phil McIntyre | 2:08:20 | 6:04/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 15 | Michel McGraw | 2:09:41 | 6:08/km | 464e Demi de l'… | 7 jun |
| 16 | George Demmings | 2:10:20 | 6:10/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 17 | Eugene Gaudet | 2:10:55 | 6:12/km | 463e Demi de l'… | 3 mai |
| 18 | Paul Thebeau | 2:12:20 | 6:16/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 19 | Eugene Copeland | 2:13:57 | 6:20/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 20 | Don Steeves | 2:20:40 | 6:40/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 21 | Mark Campbell | 2:20:42 | 6:40/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 22 | Blaine Warmer | 2:21:26 | 6:42/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 23 | Michel McGraw | 2:22:48 | 6:46/km | 459e Demi de l'… | 11 jan |
| 24 | John Dornan | 2:45:09 | 7:49/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
| 25 | Donald Cormier | 3:04:12 | 8:43/km | 459e Demi de l'… | 11 jan |
| 26 | Robert Sceviour | 3:19:49 | 9:28/km | Fredericton Mar… | 10 mai |
