Courir la boucle
Meilleurs temps féminins
| Pos | Nom | Résidence | 5 km | 5 Miles | 10 km | Demi-marathon | Marathon | Total | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune entrée chez les femmes à l’heure actuelle. | |||||||||
Meilleurs temps masculins
| Pos | Nom | Résidence | 5 km | 5 Miles | 10 km | Demi-marathon | Marathon | Total | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Van Steeg | Sussex | 16:32 | 28:52 | 35:49 | 1:17:07 | 2:49:45 | 5:28:05 | 3:48/km |
| 2 | Cody Jenkins | Saint John | 16:21 | 29:09 | 35:45 | 1:18:32 | 2:50:51 | 5:30:38 | 3:49/km |
| 3 | Remi-Pierre Roussel | Tracadie | 17:18 | 29:44 | 45:24 | 1:29:57 | 3:02:23 | 6:04:46 | 4:13/km |
| 4 | Brayden Stanley | Rothesay | 17:15 | 28:59 | 37:38 | 1:21:10 | 3:59:43 | 6:44:45 | 4:41/km |
| 5 | Brody Stanley | Quispamsis | 17:45 | 29:43 | 38:28 | 1:22:45 | 3:59:44 | 6:48:25 | 4:43/km |
