Courir la boucle

Année :

Meilleurs temps féminins

Pos Nom Résidence 5 km 5 Miles 10 km Demi-marathon Marathon Total Pace
1 Sacha Hourihan Southfield 18:14 30:09 36:40 1:23:11 2:50:33 5:38:47 3:55/km
2 Nathalie Boivin Bathurst 21:50 35:01 43:12 1:36:09 3:36:24 6:52:36 4:46/km
3 Susan Teakles Sussex Corner 21:15 37:04 47:39 1:38:37 3:42:52 7:07:27 4:57/km
4 Caitlin Bettle Quispamsis 24:04 37:08 51:04 1:44:54 3:45:50 7:23:00 5:07/km
5 Gail Dornan Saint John 24:45 39:36 49:41 1:47:28 3:51:30 7:33:00 5:14/km
6 Summer Duchesneau Cambridge-Narrows 23:01 38:44 49:51 1:45:05 4:19:09 7:55:50 5:30/km
7 Louise Thibodeau Beresford 23:26 39:20 49:17 1:51:21 4:20:05 8:03:29 5:36/km
8 Paulette Roy Beresford 25:08 42:02 52:33 1:55:06 4:18:38 8:13:27 5:43/km
9 Marcelle Breau Tracadie 24:19 39:28 50:11 1:52:43 4:58:55 8:45:36 6:05/km
10 Christine Sands Saint John 26:49 49:40 1:02:13 1:59:20 4:46:13 9:04:15 6:18/km
11 Louiselle King Moncton 27:18 49:29 1:00:56 2:06:22 4:51:43 9:15:48 6:26/km
12 Marta Kelly Saint John 25:19 43:33 52:06 2:17:41 5:19:52 9:38:31 6:42/km
13 Beth Sears Quispamsis 28:11 55:57 57:42 2:12:59 5:24:05 9:58:54 6:56/km

Meilleurs temps masculins

Pos Nom Résidence 5 km 5 Miles 10 km Demi-marathon Marathon Total Pace
1 Scott Lee Baxters Corner 17:47 30:56 37:22 1:23:36 3:01:40 5:51:21 4:04/km
2 Marc Joncas Robertville 17:45 31:21 41:22 1:22:19 3:04:15 5:57:02 4:08/km
3 Steve Dohaney Fredericton 19:32 32:06 40:01 1:28:22 3:17:54 6:17:55 4:22/km
4 Paul Sands Saint John 20:54 36:12 45:27 1:41:16 3:42:41 7:06:30 4:56/km
5 Sylvio Bourque Beresford 21:36 36:05 46:05 1:44:59 3:55:55 7:24:40 5:09/km
6 Kevin Sears Quispamsis 23:06 39:35 48:50 1:45:55 4:16:21 7:53:47 5:29/km
7 Jean-Marie Breau Tracadie 25:06 45:09 55:25 2:04:46 4:44:35 8:55:01 6:11/km
8 Frank Kelly Saint John 27:59 49:12 1:01:03 2:17:41 5:19:52 9:55:47 6:54/km